Les classements nationaux sont basés sur la saison sportive de la licence, du 1 septembre au 31 août ou après, le cas échéant, le lendemain du championnat de france de la saison sportive.
Ils permettent d'établir, pour chaque discipline, un classement des archers pour situer leur place dans la hiérarchie sportive. Le classement est établi à partir de trois résultats, si une compétition manque, celle-ci apparaît en orange et en gras, rendant le classement national faussé.
Classement National en salle 2015
Nom | S1 | S2 | S3 | Moyenne | Rang |
Geneviève Bouvet | 466 | 453 | 447 | 455 | 259 |
Marize Regal | 504 | 490 | 479 | 491 | 145 |
Marine Degache | 400 | 392 | 391 | 394 | 190 |
Bernard Martel | 521 | 517 | 513 | 517 | 333 |
Jean-Jacques Commeau | 534 | 531 | 528 | 531 | 80 |
Philippe Veyrier | 502 | 497 | 492 | 497 | 387 |
Patrick Cibille | 495 | 486 | 0 | 327 | 569 |
Classement National Fédéral 2016
Nom | S1 | S2 | S3 | Moyenne | Rang |
Geneviève Bouvet | 398 | 0 | 0 | 132 | 263 |
Marize Regal | 519 | 0 | 0 | 173 | 229 |
Bernard Martel | 536 | 526 | 0 | 354 | 494 |
Jean-Jacques Commeau | 613 | 600 | 569 | 594 | 82 |
Philippe Veyrier | 522 | 0 | 0 | 174 | 563 |
Patrick Cibille | 590 | 0 | 0 | 196 | 354 |
Classement National FITA 2016
Pas de participant cette saison.