Les classements nationaux sont basés sur la saison sportive de la licence, du 1 septembre au 31 août ou après, le cas échéant, le lendemain du championnat de france de la saison sportive.
Ils permettent d'établir, pour chaque discipline, un classement des archers pour situer leur place dans la hiérarchie sportive. Le classement est établi à partir de trois résultats (moyenne), si une compétition manque, celle-ci compte pour 0, rendant le classement national faussé.
Classement National Salle 2018-2019
Nom | S1 | S2 | S3 | Moyenne | Rang |
Kilian Soton | 575 | 575 | 571 | 573 | 4 |
Eric Monnet | 203 | 180 | / | 127 | 3024 |
Bernard Martel | 506 | 502 | 497 | 501 | 345 |
Gilbert Comte | 499 | 497 | 490 | 495 | 403 |
Philippe Veyrier | 484 | 466 | / | 316 | 1243 |
Emilie Forel | 477 | 464 | 448 | 463 | 340 |
Marize Regal | 489 | 474 | 467 | 476 | 348 |
Geneviève Bouvet | 472 | 442 | 409 | 441 | 188 |
Jean-Jacques Commeau | 546 | 533 | 524 | 534 | 61 |
Pauline Guironnet | 477 | 455 | 437 | 456 | 224 |
Adrien Monteyremard | 527 | 519 | 519 | 521 | 375 |
Laura Foriel | 337 | 333 | 287 | 319 | 486 |
Classement National Fédéral 2019
Nom | S1 | S2 | S3 | Moyenne | Rang |
Classement National FITA 2019
Nom | S1 | S2 | S3 | Moyenne | Rang |